第四屆海內(nèi)外青年學(xué)者云論壇
邀約
南京郵電大學(xué)海內(nèi)外青年學(xué)者論壇旨在圍繞電子信息領(lǐng)域特色鮮明高水平大學(xué)的目標(biāo)任務(wù),聚焦國(guó)家“雙一流”學(xué)科和江蘇高水平大學(xué)建設(shè),為海內(nèi)外優(yōu)秀青年學(xué)者搭建高水平的學(xué)術(shù)交流平臺(tái),論壇已連續(xù)成功舉辦三屆。2020年11月27日至28日,我校將通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)舉辦第四屆海內(nèi)外青年學(xué)者云論壇,誠(chéng)摯邀請(qǐng)海內(nèi)外優(yōu)秀青年學(xué)者感受南郵,了解南郵,加盟南郵,發(fā)展南郵。
時(shí)間及安排
1.主論壇: 2020年11月27日(周五)9:00——12:00
設(shè)置學(xué)校引才政策介紹,特邀專(zhuān)家演講,線(xiàn)上交流互動(dòng)等環(huán)節(jié);線(xiàn)上同步直播;
2.分論壇: 2020年11月27日(周五)13:30——17:30
2020年11月28日(周六)09:00——16:30
設(shè)置學(xué)院介紹,學(xué)科推介,學(xué)術(shù)交流,線(xiàn)上洽談等。
邀請(qǐng)范圍
1.年齡在40歲以下,具有國(guó)內(nèi)外知名大學(xué)博士學(xué)位,在相關(guān)領(lǐng)域已取得一定成績(jī)或具有良好發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)秀青年人才;
2.QS世界排名前200名大學(xué)的海內(nèi)外優(yōu)秀博士(后),年齡不超過(guò)40周歲;
3.已入選或有潛力入圍“四青”的青年人才。
有意向的優(yōu)秀青年學(xué)者,論壇期間即可郵件簽訂人才意向性協(xié)議,具體待遇和條件線(xiàn)上面議。
報(bào)名方式
方式1:論壇郵箱[email protected];
方式2:邀約公告二維碼(支持QQ、微信掃碼)。

報(bào)名相關(guān)注意事項(xiàng):
1.報(bào)名請(qǐng)?zhí)峁?/span>報(bào)名表(見(jiàn)附件)、支撐材料,注明郵件主題“姓名+擬聯(lián)系學(xué)院+青年學(xué)者論壇”,并發(fā)送至論壇郵箱及擬聯(lián)系學(xué)院;
2.報(bào)名截止日期:2020年11月15日;
3.11月20日前通過(guò)電子郵件發(fā)出正式邀請(qǐng)信,并告知參會(huì)方式;
4.請(qǐng)受邀學(xué)者收到邀請(qǐng)信后填寫(xiě)回執(zhí)確認(rèn)參會(huì)。
加盟待遇
一、高層次人才:
1.薪 資:35W—150W/年
2.購(gòu)房補(bǔ)貼:50W—1000W
3.科研啟動(dòng)費(fèi):可達(dá)300W+
4.配偶工作:符合條件的安排合適崗位
5.子女入學(xué):全力支持(南郵幼兒園、南郵小學(xué)等)
二、高水平師資:
1.崗位穩(wěn)定:事業(yè)編制專(zhuān)任教師崗
2.薪資可期:18W—30W/年
3.科研啟動(dòng):6W—10W
4.項(xiàng)目支持:全方位支持申報(bào)國(guó)家項(xiàng)目
5.安家保障:安家費(fèi)和購(gòu)房補(bǔ)貼可達(dá)45W,提供過(guò)渡房(或租房補(bǔ)貼)
6.子女入學(xué):全力支持(南郵幼兒園、南郵小學(xué)等)
三、雙一流人才特區(qū):
應(yīng)聘通信與信息工程學(xué)院,電子與光學(xué)工程學(xué)院、微電子學(xué)院,材料科學(xué)與工程學(xué)院的高層次人才可享受特殊政策和待遇。
其他則線(xiàn)上解答或聯(lián)系:張老師 卜老師+86-25-85866291,6983。
南京郵電大學(xué)2020年海內(nèi)外青年學(xué)者論壇報(bào)名表 | ||||||||||
姓名 |
| 性別 |
| 國(guó)籍 |
| 出生年月 | ||||
畢業(yè)院校 |
| 學(xué)位 |
| 畢業(yè)時(shí)間 |
| |||||
現(xiàn)工作單位名稱(chēng) |
| 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù) |
| 現(xiàn)工作單位起始時(shí)間 |
| |||||
聯(lián)系電話(huà) |
| 郵箱 |
| |||||||
主要 研究領(lǐng)域 |
| |||||||||
主要 學(xué)術(shù)兼職 |
| |||||||||
海外經(jīng)歷 | 起止時(shí)間 | 國(guó)家 | ||||||||
|
|
| ||||||||
|
|
| ||||||||
|
|
| ||||||||
主要學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)(含近五年5篇第一作者或通訊作者論文代表作列表) | ||||||||||
| ||||||||||
近年獲得的獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù) | ||||||||||
| ||||||||||
感興趣的學(xué)院(研究院.中心)或?qū)W科(可從附件2中選擇) | ||||||||||
點(diǎn)擊下載:南京郵電大學(xué)2020年海內(nèi)外青年學(xué)者論壇報(bào)名表
學(xué)院聯(lián)系方式
序號(hào) | 單位 | 需求專(zhuān)業(yè) | 咨詢(xún)電話(huà) | 材料投遞郵箱 |
1 | 通信與信息工程學(xué)院 | 信息與通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)、物理 | 025-83492445 李老師 | |
信息與通信工程 | 025-83535527 成老師 | |||
2 | 電子與光學(xué)工程學(xué)院.微電子學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù)、光學(xué)工程、信息與通信工程、材料科學(xué)與工程、物理學(xué)、化學(xué) | 025-85866591 王老師 | |
3 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院.軟件學(xué)院.網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息與通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、控制科學(xué)與工程 | 025-85866220 劉老師 | |
4 | 自動(dòng)化學(xué)院.人工智能學(xué)院 | 控制科學(xué)與工程、電氣工程、儀器科學(xué)與技術(shù)、機(jī)械工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程 | 025-85866506 王老師 | |
5 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 物理學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)、光學(xué)工程、材料科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、工程 | 025-85866332 劉老師 | |
6 | 物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息與通信系統(tǒng)、控制科學(xué)與技工程、儀器儀表科學(xué)與技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)空間與安全 | 18951801863 胡老師 | |
7 | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、物理學(xué)、光學(xué)工程 | 025-85866601 李老師 | |
8 | 地理與生物信息學(xué)院 | 生物醫(yī)學(xué)工程、信息與通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、儀器科學(xué)與技術(shù)、控制科學(xué)與工程、光學(xué)工程、機(jī)械工程、物理學(xué)、地理學(xué)、測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、建筑學(xué) | 025-85866634 朱老師 | |
9 | 現(xiàn)代郵政學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程、管理科學(xué)與工程、交通運(yùn)輸工程、歷史學(xué) | 025-83535982 蒲老師 | |
10 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)、社會(huì)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、設(shè)計(jì)學(xué) | 025-85866750 趙老師 | |
11 | 管理學(xué)院 | 工商管理(偏財(cái)務(wù))、管理科學(xué)與工程、系統(tǒng)工程圖書(shū)情報(bào)與檔案管理、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)、農(nóng)業(yè)工程 | 025-85866108 沈老師 | |
管理科學(xué)與工程、工商管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、公共管理、 圖書(shū)館、情報(bào)與檔案管理、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、法學(xué) | 025-85866798 宋老師 | |||
12 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、管理科學(xué)與工程、數(shù)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 025-85866831 岳老師 | |
13 | 馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論、哲學(xué) | 025-85866901 劉老師 | |
14 | 社會(huì)與人口學(xué)院 | 社會(huì)學(xué)、公共管理、管理科學(xué)與工程 | 025-85866902 韓老師 | |
15 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、比較文學(xué)與世界文學(xué) | 025-85866812 袁老師 |
|
16 | 教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 教育學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程、管理學(xué) | 025-85866373 霍老師 | |
17 | 體育部 | 體育學(xué) | 025-85866342 蔡老師 | |
18 | 寬帶無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)教育部工程研究中心 | 信息與通信工程 | 18061694188 吳老師 | |
19 | 先進(jìn)技術(shù)研究院 | 控制科學(xué)與工程、電氣工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 025-85866931 袁老師 | |
20 | 人口研究院 | 社會(huì)學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、教育學(xué)、理學(xué) | 025-85483183 陳老師 | chenfang@njupt.edu.cn |
21 | 高質(zhì)量發(fā)展評(píng)價(jià)研究院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、管理學(xué)、社會(huì)學(xué) | 025-85483183 陳老師 |

