【龍虎網(wǎng)報(bào)道】(記者 吳曉 通訊員 湯蓉)近日,全國(guó)知名第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)麥可思數(shù)據(jù)有限公司發(fā)布了《就業(yè)藍(lán)皮書(shū):2016年中國(guó)大學(xué)生就業(yè)報(bào)告》,揭曉了2015屆大學(xué)生畢業(yè)半年后收入較高的主要本科專(zhuān)業(yè),南京郵電大學(xué)28個(gè)專(zhuān)業(yè)進(jìn)入畢業(yè)半年后收入排行榜前50強(qiáng),其中信息安全、軟件工程、微電子學(xué)、網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、信息工程、光信息科學(xué)與技術(shù)等9個(gè)專(zhuān)業(yè)進(jìn)入前10強(qiáng)。信息安全專(zhuān)業(yè)畢業(yè)半年后平均月收入5486元。軟件工程、微電子學(xué)、網(wǎng)絡(luò)工程專(zhuān)業(yè)的畢業(yè)半年后平均月收入都在5000元以上。
南京郵電大學(xué)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,畢業(yè)生薪酬水平在一定程度上反映了畢業(yè)生創(chuàng)造的社會(huì)價(jià)值,以及受企業(yè)和社會(huì)的認(rèn)同度。同時(shí),畢業(yè)生職業(yè)發(fā)展情況對(duì)促進(jìn)專(zhuān)業(yè)建設(shè)具有重要作用。南京郵電大學(xué)超過(guò)半數(shù)本科專(zhuān)業(yè)位列畢業(yè)生月收入50強(qiáng),說(shuō)明學(xué)?!皟?nèi)涵發(fā)展”戰(zhàn)略初顯成效,專(zhuān)業(yè)布局較為合理。今后學(xué)校將繼續(xù)以社會(huì)需求為導(dǎo)向,從學(xué)校的辦學(xué)優(yōu)勢(shì)出發(fā),遵循學(xué)?!耙惑w兩翼”學(xué)科發(fā)展思路,依托學(xué)校在信息學(xué)科領(lǐng)域較強(qiáng)的整體領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和較廣的學(xué)科覆蓋面,重點(diǎn)建設(shè)社會(huì)需求強(qiáng)烈、發(fā)展勢(shì)頭良好的專(zhuān)業(yè),全面提升學(xué)校的專(zhuān)業(yè)建設(shè)水平。
附表:南京郵電大學(xué)進(jìn)入2015屆大學(xué)生畢業(yè)半年后收入top50專(zhuān)業(yè)
序 號(hào) | 專(zhuān) 業(yè) 名 稱(chēng) | 排名 | 畢業(yè)半年后平均月收入(元) | 備注 |
1 | 信息安全 | 1 | 5486 | |
2 | 軟件工程 | 2 | 5372 | |
3 | 微電子學(xué) | 3 | 5211 | 現(xiàn)“微電子科學(xué)與工程”專(zhuān)業(yè) |
4 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 5185 | |
5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 4978 | |
6 | 通信工程 | 7 | 4828 | |
7 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 8 | 4821 | |
8 | 信息工程 | 9 | 4810 | |
9 | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 10 | 4767 | 現(xiàn)“光電信息科學(xué)與工程”專(zhuān)業(yè) |
10 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 12 | 4643 | |
11 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 13 | 4638 | |
12 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 14 | 4633 | |
13 | 材料物理 | 15 | 4617 | |
14 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 16 | 4524 | |
15 | 電子信息工程 | 17 | 4523 | |
16 | 應(yīng)用物理學(xué) | 18 | 4495 | |
17 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 22 | 4454 | |
18 | 自動(dòng)化 | 25 | 4403 | |
19 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 26 | 4398 | |
20 | 廣告學(xué) | 29 | 4318 | |
21 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 30 | 4310 | |
22 | 電子商務(wù) | 31 | 4310 | |
23 | 地理信息系統(tǒng) | 35 | 4298 | 現(xiàn)“地理信息科學(xué)”專(zhuān)業(yè) |
24 | 測(cè)繪工程 | 37 | 4276 | |
25 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 38 | 4268 | 現(xiàn)“應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)”專(zhuān)業(yè) |
26 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 40 | 4262 | |
27 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 46 | 4178 | |
28 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 50 | 4123 |
附表:南京郵電大學(xué)進(jìn)入2015屆大學(xué)生畢業(yè)半年后收入top50專(zhuān)業(yè)
序號(hào) | 專(zhuān) 業(yè) 名 稱(chēng) | 排名 | 畢業(yè)半年后平均月收入(元) | 備注 |
1 | 信息安全 | 1 | 5486 | |
2 | 軟件工程 | 2 | 5372 | |
3 | 微電子學(xué) | 3 | 5211 | 現(xiàn)“微電子科學(xué)與工程”專(zhuān)業(yè) |
4 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 5185 | |
5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 4978 | |
6 | 通信工程 | 7 | 4828 | |
7 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 8 | 4821 | |
8 | 信息工程 | 9 | 4810 | |
9 | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 10 | 4767 | 現(xiàn)“光電信息科學(xué)與工程”專(zhuān)業(yè) |
10 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 12 | 4643 | |
11 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 13 | 4638 | |
12 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 14 | 4633 | |
13 | 材料物理 | 15 | 4617 | |
14 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 16 | 4524 | |
15 | 電子信息工程 | 17 | 4523 | |
16 | 應(yīng)用物理學(xué) | 18 | 4495 | |
17 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 22 | 4454 | |
18 | 自動(dòng)化 | 25 | 4403 | |
19 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 26 | 4398 | |
20 | 廣告學(xué) | 29 | 4318 | |
21 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 30 | 4310 | |
22 | 電子商務(wù) | 31 | 4310 | |
23 | 地理信息系統(tǒng) | 35 | 4298 | 現(xiàn)“地理信息科學(xué)”專(zhuān)業(yè) |
24 | 測(cè)繪工程 | 37 | 4276 | |
25 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 38 | 4268 | 現(xiàn)“應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)”專(zhuān)業(yè) |
26 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 40 | 4262 | |
27 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 46 | 4178 | |
28 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 50 | 4123 |
