通達(dá)學(xué)院123號(hào)教學(xué)樓監(jiān)控及行政樓903監(jiān)控中心采購(gòu)項(xiàng)目已于2018年6月21日在南京郵電大學(xué)官網(wǎng)上發(fā)布了采購(gòu)公告,現(xiàn)就有關(guān)內(nèi)容發(fā)布更正公告如下:
一、原采購(gòu)公告主要信息:
原采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):通達(dá)學(xué)院123號(hào)教學(xué)樓監(jiān)控及行政樓903監(jiān)控中心采購(gòu)項(xiàng)目
原采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):NYCG2018-H034
原公告日期:2018年6月21日
原公告媒體:南京郵電大學(xué)官網(wǎng)
二、更正的事項(xiàng)及內(nèi)容:
(一)原采購(gòu)文件第四章“項(xiàng)目需求”、(七)“交換機(jī)”、(2)24口接入交換機(jī):1.整機(jī)要求 整機(jī)交換容量≥3.6Tbps,包轉(zhuǎn)發(fā)率≥156Mpps、支持24個(gè)千兆電接口8個(gè)千兆Combo、8只千兆光模塊
現(xiàn)更正為:
整機(jī)要求 整機(jī)交換容量≥3.6Tbps,包轉(zhuǎn)發(fā)率≥156Mpps、支持24個(gè)千兆電接口4個(gè)千兆Combo、2只千兆光模塊
(二)原采購(gòu)文件第四章“項(xiàng)目需求”、清單:
教1:
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 網(wǎng)絡(luò)高清紅外筒型攝像機(jī) | 1080p紅外彩轉(zhuǎn)黑寬動(dòng)態(tài)可變焦 | 臺(tái) | 50 |
2 | 筒機(jī)電源 | DC12V5A | 個(gè) | 25 |
3 | 電源線(xiàn)纜 | RVV3*2.5 | 米 | 1500 |
4 | 數(shù)據(jù)線(xiàn)纜 | UTP-6 | 米 | 3000 |
5 | 24口千兆交換機(jī) | 全千兆電口+4千兆Combo+2千兆光模塊 | 臺(tái) | 3 |
6 | 分區(qū)配電箱 | 5kW,定制 | 個(gè) | 2 |
7 | 分區(qū)弱電機(jī)柜 | 光纜匯集、分區(qū)接入 | 個(gè) | 2 |
8 | 壁裝支架 | | 個(gè) | 50 |
9 | PVC線(xiàn)槽/線(xiàn)管 | 5cm | 米 | 1500 |
10 | 輔材 | | | 1 |
教2:
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 網(wǎng)絡(luò)高清紅外筒型攝像機(jī) | 1080p紅外彩轉(zhuǎn)黑寬動(dòng)態(tài)可變焦 | 臺(tái) | 38 |
2 | 筒機(jī)電源 | DC12V5A | 個(gè) | 19 |
3 | 電源線(xiàn)纜 | RVV3*2.5 | 米 | 1140 |
4 | 數(shù)據(jù)線(xiàn)纜 | UTP-6 | 米 | 2280 |
5 | 24口千兆交換機(jī) | 全千兆電口+4千兆Combo+2千兆光模塊 | 臺(tái) | 2 |
6 | 分區(qū)配電箱 | 5kW,定制 | 個(gè) | 2 |
7 | 分區(qū)弱電機(jī)柜 | 光纜匯集、分區(qū)接入 | 個(gè) | 2 |
8 | 壁裝支架 | | 個(gè) | 38 |
9 | PVC線(xiàn)槽/線(xiàn)管 | 5cm | 米 | 1140 |
10 | 輔材 | | | 1 |
教3:
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 網(wǎng)絡(luò)高清紅外筒型攝像機(jī) | 1080p紅外彩轉(zhuǎn)黑寬動(dòng)態(tài)可變焦 | 臺(tái) | 48 |
2 | 筒機(jī)電源 | DC12V5A | 個(gè) | 24 |
3 | 電源線(xiàn)纜 | RVV3*2.5 | 米 | 1440 |
4 | 數(shù)據(jù)線(xiàn)纜 | UTP-6 | 米 | 2880 |
5 | 24口千兆交換機(jī) | 全千兆電口+4千兆Combo+2千兆光模塊 | 臺(tái) | 2 |
6 | 分區(qū)配電箱 | 5kW,定制 | 個(gè) | 1 |
7 | 分區(qū)弱電機(jī)柜 | 光纜匯集、分區(qū)接入 | 個(gè) | 1 |
8 | 壁裝支架 | | 個(gè) | 48 |
9 | PVC線(xiàn)槽/線(xiàn)管 | 5cm | 米 | 1440 |
10 | 輔材 | | | 1 |
中心:
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 光纜 | 室外單模 | 米 | 1500 |
2 | 48口千兆交換機(jī) | 全千兆電口+24千兆光口光模塊 | 臺(tái) | 1 |
3 | PE管 | 50 | 米 | 1500 |
4 | 硬盤(pán)錄像機(jī) | CVR | 臺(tái) | 2 |
5 | 硬盤(pán) | 4T專(zhuān)盤(pán) | 塊 | 72 |
6 | 視頻服務(wù)器 | Xeon/1T固態(tài)硬盤(pán)/雙千兆網(wǎng)卡/加配獨(dú)立顯卡 | 臺(tái) | 1 |
7 | 視頻管理軟件 | | 套 | 1 |
8 | 3.5mm超窄邊液晶拼接 | 前維護(hù)液壓支架55寸*12 | 組 | 1 |
9 | 嵌入式視頻管理平臺(tái) | 16HDMI輸出+千兆數(shù)字解碼+4VGA輸入+4DVI輸入 | | 1 |
10 | 輔材 | | | 1 |
現(xiàn)更正為:
教1:
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 網(wǎng)絡(luò)高清紅外筒型攝像機(jī) | 1080p紅外彩轉(zhuǎn)黑寬動(dòng)態(tài)可變焦 | 臺(tái) | 50 |
2 | 筒機(jī)電源 | DC12V5A | 個(gè) | 25 |
3 | 電源線(xiàn)纜 | RVV3*2.5 | 米 | 1500 |
4 | 數(shù)據(jù)線(xiàn)纜 | UTP-6 | 米 | 3000 |
5 | 24口千兆交換機(jī) | 詳見(jiàn)第四章項(xiàng)目需求第(七)項(xiàng) | 臺(tái) | 3 |
6 | 分區(qū)配電箱 | 5kW,定制 | 個(gè) | 2 |
7 | 分區(qū)弱電機(jī)柜 | 光纜匯集、分區(qū)接入 | 個(gè) | 2 |
8 | 壁裝支架 | | 個(gè) | 50 |
9 | PVC線(xiàn)槽/線(xiàn)管 | 5cm | 米 | 1500 |
10 | 輔材 | | | 1 |
教2:
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 網(wǎng)絡(luò)高清紅外筒型攝像機(jī) | 1080p紅外彩轉(zhuǎn)黑寬動(dòng)態(tài)可變焦 | 臺(tái) | 38 |
2 | 筒機(jī)電源 | DC12V5A | 個(gè) | 19 |
3 | 電源線(xiàn)纜 | RVV3*2.5 | 米 | 1140 |
4 | 數(shù)據(jù)線(xiàn)纜 | UTP-6 | 米 | 2280 |
5 | 24口千兆交換機(jī) | 詳見(jiàn)第四章項(xiàng)目需求第(七)項(xiàng) | 臺(tái) | 2 |
6 | 分區(qū)配電箱 | 5kW,定制 | 個(gè) | 2 |
7 | 分區(qū)弱電機(jī)柜 | 光纜匯集、分區(qū)接入 | 個(gè) | 2 |
8 | 壁裝支架 | | 個(gè) | 38 |
9 | PVC線(xiàn)槽/線(xiàn)管 | 5cm | 米 | 1140 |
10 | 輔材 | | | 1 |
教3:
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 網(wǎng)絡(luò)高清紅外筒型攝像機(jī) | 1080p紅外彩轉(zhuǎn)黑寬動(dòng)態(tài)可變焦 | 臺(tái) | 48 |
2 | 筒機(jī)電源 | DC12V5A | 個(gè) | 24 |
3 | 電源線(xiàn)纜 | RVV3*2.5 | 米 | 1440 |
4 | 數(shù)據(jù)線(xiàn)纜 | UTP-6 | 米 | 2880 |
5 | 24口千兆交換機(jī) | 詳見(jiàn)第四章項(xiàng)目需求第(七)項(xiàng) | 臺(tái) | 2 |
6 | 分區(qū)配電箱 | 5kW,定制 | 個(gè) | 1 |
7 | 分區(qū)弱電機(jī)柜 | 光纜匯集、分區(qū)接入 | 個(gè) | 1 |
8 | 壁裝支架 | | 個(gè) | 48 |
9 | PVC線(xiàn)槽/線(xiàn)管 | 5cm | 米 | 1440 |
10 | 輔材 | | | 1 |
中心:
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 光纜 | 室外單模 | 米 | 1500 |
2 | 48口千兆交換機(jī) | 詳見(jiàn)第四章項(xiàng)目需求第(七)項(xiàng) | 臺(tái) | 1 |
3 | PE管 | 50 | 米 | 1500 |
4 | 硬盤(pán)錄像機(jī) | CVR | 臺(tái) | 2 |
5 | 硬盤(pán) | 4T專(zhuān)盤(pán) | 塊 | 72 |
6 | 視頻服務(wù)器 | Xeon/1T固態(tài)硬盤(pán)/雙千兆網(wǎng)卡/加配獨(dú)立顯卡 | 臺(tái) | 1 |
7 | 視頻管理軟件 | | 套 | 1 |
8 | 3.5mm超窄邊液晶拼接 | 前維護(hù)液壓支架55寸*12 | 組 | 1 |
9 | 嵌入式視頻管理平臺(tái) | 16HDMI輸出+千兆數(shù)字解碼+4VGA輸入+4DVI輸入 | | 1 |
10 | 輔材 | | | 1 |
三、其他事項(xiàng)不變。詳見(jiàn)附件《通達(dá)學(xué)院123號(hào)教學(xué)樓監(jiān)控及行政樓903監(jiān)控中心采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)文件》。
四、本次采購(gòu)聯(lián)系事項(xiàng):
采購(gòu)人:南京郵電大學(xué)
聯(lián)系人:傅老師
聯(lián)系電話(huà):025-85866541
聯(lián)系地址:南京市亞?wèn)|新城區(qū)文苑路9號(hào)南京郵電大學(xué)行政南樓130室
南京郵電大學(xué)采購(gòu)招標(biāo)管理辦公室
2018年6月26日
H034通達(dá)學(xué)院123號(hào)教學(xué)樓監(jiān)控及行政樓903監(jiān)控中心采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)文件(最終稿).doc